<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIPS | Python学習講座</title>
	<atom:link href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/category/tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.python.ambitious-engineer.com</link>
	<description>PythonエンジニアによるPython3学習サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 12:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.python.ambitious-engineer.com/wp-content/uploads/2020/05/favicon2-32.png</url>
	<title>TIPS | Python学習講座</title>
	<link>https://www.python.ambitious-engineer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>最小公倍数</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3841</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 12:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonで最小公倍数（lcm：least common multiple）を求める方法について解説します。 math.lcm（Python3.9以降） Python3.9以降、標準ライブラリのmathに...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3841">最小公倍数</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最大公約数</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3831</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonで最大公約数（greatest common divisor）を求める方法について解説します。 math.gcd 標準ライブラリのmathにgcdという最大公約数を求める関数が用意されています。...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3831">最大公約数</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>分数</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3813</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 14:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonで分数を扱う方法について解説します。 fractionsモジュール fractionsモジュールとFractionの生成 Pythonの標準ライブラリにはfractionsという分数を扱うモジュ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3813">分数</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ログをJSON形式で出力する</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3792</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 14:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[ログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではログをJSON形式で出力する方法について解説します。設定ファイルにJSONを使用する方法についてはこちらを参照してください。 JSON Lines形式でのログ出力 ログの形式は伝統的なスペース区切りからLT...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3792">ログをJSON形式で出力する</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>うるう年の判定法</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3772</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3772</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonでうるう年を判定する方法について解説します。 うるう年の判定法 うるう年はその年が4で割り切れるかつ「100で割り切れないもしくは400で割り切れる」年となります。いくつかのif文でできそうなの...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3772">うるう年の判定法</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セイウチ演算子</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3761</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3761</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページでは、Python3.8から登場したセイウチ演算子（代入式）について解説します。 代入における文と式 普段あまり意識をすることがありませんが、プログラミングコードを構成するものに文と式があります。かなり雑な説明...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3761">セイウチ演算子</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PythonでOSの種類を判定</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3748</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 14:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3748</guid>

					<description><![CDATA[<p>作成しているコードによってはOSの種類やバージョン、エディションで処理を変えたい場合がでてくるかもしれません。このページではPython実行中にOSの種類を判定する方法について解説します。 osモジュール osモジュール...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3748">PythonでOSの種類を判定</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>printで色をつける方法</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3721</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 11:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[<p>print関数で標準出力に色を付ける 標準出力に色をつける仕組み 大抵のターミナルソフトはANSIエスケープシーケンスと呼ばれる特殊なコードを使用することによりカーソルや画面の制御に加え、色やフォントスタイルを変更するこ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3721">printで色をつける方法</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QRコードの生成と保存</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3654</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3654</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonのライブラリqrcodeを使用してQRコードを生成する方法について解説します。 qrcode そのままずばりqrcodeというライブラリを使用するとqrコードの生成が可能です。GitHubのドキ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3654">QRコードの生成と保存</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pprint</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3518</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 15:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページでは変数の文字列表現をきれいに標準出力に出力するpprintモジュールについて解説します。 pprintモジュール データの内容を確認する際、長いリストやネストの深い辞書をprintやファイル出力すると見づらい...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3518">pprint</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
