<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>標準ライブラリ | Python学習講座</title>
	<atom:link href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/tag/%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.python.ambitious-engineer.com</link>
	<description>PythonエンジニアによるPython3学習サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 12:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.python.ambitious-engineer.com/wp-content/uploads/2020/05/favicon2-32.png</url>
	<title>標準ライブラリ | Python学習講座</title>
	<link>https://www.python.ambitious-engineer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>最小公倍数</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3841</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 12:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonで最小公倍数（lcm：least common multiple）を求める方法について解説します。 math.lcm（Python3.9以降） Python3.9以降、標準ライブラリのmathに...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3841">最小公倍数</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最大公約数</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3831</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonで最大公約数（greatest common divisor）を求める方法について解説します。 math.gcd 標準ライブラリのmathにgcdという最大公約数を求める関数が用意されています。...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3831">最大公約数</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>分数</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3813</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 14:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.python.ambitious-engineer.com/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページではPythonで分数を扱う方法について解説します。 fractionsモジュール fractionsモジュールとFractionの生成 Pythonの標準ライブラリにはfractionsという分数を扱うモジュ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/3813">分数</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>unittest 単体テスト入門 その2 テストパッケージとテストスイート</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/841</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 04:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[unittest]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回はunittestモジュールの基本的な使い方について学習しました。今回はその続きで、テストパッケージの配置と実行方法、グループ化について解説します。 プロジェクト構成とテストの実行 Pythonに限らずプロジェクトの...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/841">unittest 単体テスト入門 その2 テストパッケージとテストスイート</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>unittest 単体テスト入門 その1 基本的な使い方</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/828</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[unittest]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[<p>これまで、様々な文法や関数、ライブラリについて学習してきました。晴れて作りたいプログラムが完成したら単体テストをしましょう。Pythonの単体テストモジュールはサードパーティ製も含めると色々あるのですが、入門編では標準ラ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/828">unittest 単体テスト入門 その1 基本的な使い方</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>logging 設定ファイル</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/725</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 15:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[ログ]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここまでログ出力の設定を直接コードに記述したサンプルを見てきましたが、実運用上はログの設定は設定ファイルを使用することも多いです。このページではログの設定ファイルについて解説します。 ini形式による設定 ログの設定使用...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/725">logging 設定ファイル</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>logging ログの階層</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/718</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 14:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[ログ]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[<p>ロガーの階層 前回の続きでロガーについてです。ロガーオブジェクトにはそれぞれに名前が定義されているのですが、この名前はドットをセパレータとした階層構造を定義できます。例えば、carという名前のロガーはcar.engine...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/718">logging ログの階層</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>logging 基本的な使い方</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/693</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 12:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[ログ]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pythonの標準ライブラリにはloggingというログ出力用のモジュールが用意されています。このページではloggingモジュールを使用したログ出力について解説します。 loggingの基本的な使い方 loggingモ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/693">logging 基本的な使い方</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>copyモジュール 浅いコピーと深いコピー</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/661</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 10:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[<p>標準ライブラリのcopyモジュールを使用するとオブジェクトを完全にコピーすることができます。ある程度プログラミングに馴染みがある方には説明不要かもしれませんが、最初に浅いコピーと深いコピーについても解説します。 変数のコ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/661">copyモジュール 浅いコピーと深いコピー</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>traceback スタックトレースの取得</title>
		<link>https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/657</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuro-Chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 12:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python入門]]></category>
		<category><![CDATA[例外]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.python.ambitious-engineer.com/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[<p>例外が発生するとログにエラー発生箇所の呼び出し履歴が順に表示されますが、こういったログをスタックトレースと呼びます。tracebackモジュールを使用するとスタックトレースを取得することができます。 tracebackモ...</p>
<p>The post <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com/archives/657">traceback スタックトレースの取得</a> first appeared on <a href="https://www.python.ambitious-engineer.com">Python学習講座</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
